真鍮アングル
材質 C3604(相当品)
| 厚み × 幅 × 幅 × 定尺 (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 1.2 | 9.5 | 9.5 | 4000 |
| 1.2 | 15 | 15 | 〃 |
| 1.2 | 19 | 19 | 〃 |
| 1.5 | 15 | 15 | 〃 |
| 2 | 15 | 15 | 〃 |
| 2 | 20 | 20 | 〃 |
| 2 | 25 | 25 | 〃 |
| 2 | 30 | 30 | 〃 |
| 3 | 9 | 9 | 〃 |
| 3 | 12 | 12 | 〃 |
| 3 | 15 | 15 | 〃 |
| 3 | 16 | 16 | 〃 |
| 3 | 20 | 20 | 〃 |
| 厚み × 幅 × 幅 × 定尺 (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 25 | 4000 |
| 3 | 30 | 30 | 〃 |
| 3 | 38 | 38 | 〃 |
| 3 | 40 | 40 | 〃 |
| 3 | 50 | 50 | 〃 |
| 4 | 30 | 30 | 〃 |
| 4 | 40 | 40 | 〃 |
| 4 | 50 | 50 | 〃 |
| 5 | 25 | 25 | 〃 |
| 5 | 30 | 30 | 〃 |
| 5 | 40 | 40 | 〃 |
| 5 | 50 | 50 | 〃 |
| 6 | 60 | 60 | 〃 |


