真鍮四角管
材質 C2700T-H
| 縦 × 横 × 肉厚 × 定尺 (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1.0 | 4000 |
| 8 | 8 | 1.0 | 〃 |
| 9 | 9 | 1.0 | 5000 |
| 9 | 9 | 1.2 | 〃 |
| 9.5 | 9.5 | 1.0 | 〃 |
| 9.5 | 9.5 | 1.2 | 〃 |
| 12 | 12 | 1.0 | 〃 |
| 12 | 12 | 1.5 | 〃 |
| 12.7 | 12.7 | 1.0 | 〃 |
| 12.7 | 12.7 | 1.2 | 〃 |
| 12.7 | 12.7 | 1.5 | 〃 |
| 15 | 15 | 1.5 | 〃 |
| 15.9 | 15.9 | 1.0 | 〃 |
| 15.9 | 15.9 | 1.2 | 〃 |
| 15.9 | 15.9 | 1.5 | 〃 |
| 19 | 19 | 1.0 | 〃 |
| 19 | 19 | 1.5 | 〃 |
| 20 | 20 | 1.5 | 〃 |
| 縦 × 横 × 肉厚 × 定尺 (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 1.0 | 5000 |
| 22 | 22 | 1.2 | 〃 |
| 22 | 22 | 1.5 | 〃 |
| 25 | 25 | 1.5 | 〃 |
| 25.4 | 25.4 | 1.0 | 〃 |
| 25.4 | 25.4 | 1.2 | 〃 |
| 25.4 | 25.4 | 1.5 | 〃 |
| 28 | 28 | 1.2 | 〃 |
| 28 | 28 | 1.5 | 〃 |
| 30 | 30 | 1.2 | 〃 |
| 30 | 30 | 1.5 | 〃 |
| 32 | 32 | 1.2 | 〃 |
| 32 | 32 | 1.5 | 〃 |
| 35 | 35 | 1.5 | 〃 |
| 38.1 | 38.1 | 1.5 | 〃 |
| 40 | 40 | 1.5 | 〃 |
| 100 | 100 | 3.0 | 〃※ |
※印のサイズは在庫限りで終了となります。在庫の有無はお問い合わせください。


