真鍮平角管
材質 C2700T-H
| 縦 × 横 × 肉厚 × 定尺 (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 1.0 | 5000 |
| 10 | 15 | 1.2 | 〃 |
| 10 | 20 | 1.2 | 〃 |
| 10 | 22 | 1.2 | 〃 |
| 10 | 30 | 1.2 | 〃 |
| 12 | 22 | 1.2 | 〃 |
| 12 | 25 | 1.2 | 〃 |
| 12 | 25 | 1.5 | 〃 |
| 15 | 24 | 1.2 | 〃 |
| 15 | 30 | 1.5 | 〃 |
| 16 | 40 | 1.0 | 〃 |
| 16 | 40 | 1.5 | 〃 |
| 縦 × 横 × 肉厚 × 定尺 (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 1.2 | 5000 |
| 20 | 30 | 1.5 | 〃 |
| 20 | 40 | 1.5 | 〃 |
| 20 | 50 | 1.5 | 〃 |
| 25 | 40 | 1.5 | 〃 |
| 25 | 50 | 1.5 | 〃 |
| 30 | 50 | 1.5 | 〃 |
| 40 | 80 | 2.0 | 〃※ |
| 50 | 100 | 3.0 | 〃 |
| 12 | 20 | 0.7 | 4000 |
| 20 | 30 | 0.9 | 〃※ |
※印のサイズは在庫限りで終了となります。在庫の有無はお問い合わせください。


